টি, এ-৭৭২০ বাংলাদেশ প্রকল্পের চাহিদা
ক্রঃ নং | প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | প্রকল্প/কর্মসূচী এলাকার নাম ও প্রকল্প কর্মসূচীর পরিধি ও বিস্তৃতি | প্রকল্প/ কর্মসূচীর সূফলভোগীদের বর্ণনা ও সংখ্যা | প্রকল্প থেকে নারীরা কিভাবে উপকৃত হবে-এর সংক্ষিত বর্ণনা | বিশেষ ওয়ার্ড সভায় প্রকল্প/কর্মসূচী অনুমোদনের তারিখ ও ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত ভোটারের সংখ্যা | প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রকল্পের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (টাকার পরিমান) |
০১ | পাকড়ী ইউপির ০৯ টি ওয়ার্ড হতে ১কিমি করিয়া ০৯ কিমি মাটির কাচাঁ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষন ও রাস্তার উভয় পক্ষে বৃক্ষ রোপন। | মহিলা শ্রমিক ০৯ ওয়ার্ড হতে ০৯ জন একজন সুপার ভাইজার মোট=১০জন | অত্র ইউপির পরিবেশ গত উন্নয়ন এবং ০৯টি ওয়ার্ডের জনসাধরনের যাতাযাতের সুবিধা। | ০৯ জন শ্রমিক ও ০১ জন সুপার ভাইজার সম্মানী বেতন ভাতা | ১০০৪ জন | ০৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভা সভাপতি ও সদস্যগণ | ৩ বছর মোয়াদী প্রথম+ দ্বিতীয় কিস্তি =১০.০০,০০০/- |
০২ | দুস্থ্য মহিলাদের শিলাই মেশিন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ। | ০৯টি ওয়ার্ডের মহিলা। | =১৮ জন প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ্য ভাবে-১০০জন | তার প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সক্ষমতা ওর্জন করতে সক্ষম হবে | ১০০৪ জন | ০৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভা সভাপতি ও সদস্যগণ | ২,০০,০০০/- |
০৩ | এ্যাম্বুলেন্স/সমমানের যানবহন ক্রয় | পাকড়ী ইউপি | সকল জনসাধরণ | দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল/ক্লিনিকে যাওয়া। | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ৫,০০,০০০/- |
০৪ | গবাদী পশু মোটা তাজা করণ ও বিতার। | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | নারী সংগঠণের সদস্যগণ | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ২,০০,০০০/- |
০৫ | হাঁস মুরগী পালন ও উপকরণ বিতরণ। | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্র নারীদের মধ্যে সংগঠন | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ১,০০,০০০/- |
০৬ | বাড়ীর আশপাশে শাক-শব্জি চাষ প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্র নারীদের মধ্যে সংগঠন | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ১,০০,০০০/- |
০৭ | গর্ভ কালীন প্রাথমিক চিকিৎসা, অন্যান্য শারিরিক সচেতনতা ও পরিবার পরিকল্পনা সচেতনতা। | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্র নারীদের মধ্যে সংগঠন | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ৩,০০,০০০/- |
০৮ | কুটির শিল্প নকশী কাঁথা শিলাই, ব্লক বাটিক, চুমকী বসানো প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্র নারীদের মধ্যে সংগঠন | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ৩,০০,০০০/- |
০৯ | অত্র ইউপির দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক ব্যয়। | ইউপি সদস্য/সদস্যা বৃন্দ ও s.c সংযোজিত সদস্য প্রশিক্ষণ | ইউপি বডি ও s.cসংযোজিত সদস্য | দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০০৪ জন | ইউপি | ১,০০,০০০/- |
টি, এ-৭৭২০ বাংলাদেশ প্রকল্পের চাহিদা
ক্রঃ নং | প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | প্রকল্প/কর্মসূচী এলাকার নাম ও প্রকল্প কর্মসূচীর পরিধি ও বিস্তৃতি | প্রকল্প/ কর্মসূচীর সূফলভোগীদের বর্ণনা ও সংখ্যা | প্রকল্প থেকে নারীরা কিভাবে উপকৃত হবে-এর সংক্ষিত বর্ণনা | বিশেষ ওয়ার্ড সভায় প্রকল্প/কর্মসূচী অনুমোদনের তারিখ ও ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত ভোটারের সংখ্যা | প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রকল্পের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (টাকার পরিমান) |
০১ | পাকড়ী ইউপির ০৯ টি ওয়ার্ড হতে ১কিমি করিয়া ০৯ কিমি মাটির কাচাঁ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষন ও রাস্তার উভয় পক্ষে বৃক্ষ রোপন। | মহিলা শ্রমিক ০৯ ওয়ার্ড হতে ০৯ জন একজন সুপার ভাইজার মোট=১০জন | অত্র ইউপির পরিবেশ গত উন্নয়ন এবং ০৯টি ওয়ার্ডের জনসাধরনের যাতাযাতের সুবিধা। | ০৯ জন শ্রমিক ও ০১ জন সুপার ভাইজার সম্মানী বেতন ভাতা | ১০০৪ জন | ০৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভা সভাপতি ও সদস্যগণ | ৩ বছর মোয়াদী প্রথম+ দ্বিতীয় কিস্তি =১০.০০,০০০/- |
০২ | দুস্থ্য মহিলাদের শিলাই মেশিন প্রশিক্ষণ ও বিতরণ। | ০৯টি ওয়ার্ডের মহিলা। | =১৮ জন প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ্য ভাবে-১০০জন | তার প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সক্ষমতা ওর্জন করতে সক্ষম হবে | ১০০৪ জন | ০৯টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভা সভাপতি ও সদস্যগণ | ২,০০,০০০/- |
০৩ | এ্যাম্বুলেন্স/সমমানের যানবহন ক্রয় | পাকড়ী ইউপি | সকল জনসাধরণ | দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল/ক্লিনিকে যাওয়া। | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ৫,০০,০০০/- |
০৪ | গবাদী পশু মোটা তাজা করণ ও বিতার। | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | নারী সংগঠণের সদস্যগণ | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ২,০০,০০০/- |
০৫ | হাঁস মুরগী পালন ও উপকরণ বিতরণ। | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্র নারীদের মধ্যে সংগঠন | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ১,০০,০০০/- |
০৬ | বাড়ীর আশপাশে শাক-শব্জি চাষ প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্র নারীদের মধ্যে সংগঠন | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ১,০০,০০০/- |
০৭ | গর্ভ কালীন প্রাথমিক চিকিৎসা, অন্যান্য শারিরিক সচেতনতা ও পরিবার পরিকল্পনা সচেতনতা। | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্র নারীদের মধ্যে সংগঠন | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ৩,০০,০০০/- |
০৮ | কুটির শিল্প নকশী কাঁথা শিলাই, ব্লক বাটিক, চুমকী বসানো প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ | পাকড়ী ইউপির সকল ওয়ার্ড | হত দরিদ্র নারীদের মধ্যে সংগঠন | সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা হ্রাস | ১০০৪ জন | ওয়ার্ড সভা | ৩,০০,০০০/- |
০৯ | অত্র ইউপির দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক ব্যয়। | ইউপি সদস্য/সদস্যা বৃন্দ ও s.c সংযোজিত সদস্য প্রশিক্ষণ | ইউপি বডি ও s.cসংযোজিত সদস্য | দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০০৪ জন | ইউপি | ১,০০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS