# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Road repair from Yazpur Hossain's house to the paved road to Gauripur. | 03-05-2020 | 3নং ওয়ার্ড | tr | 105500 | বাস্তবায়িত | ||
22 | Renovation of dirt road from Yajpur to Gouripur paved road. | 05-04-2023 | 1 ও 3 | kabita | 217000 | বাস্তবায়িত | ||
23 | pakri balikapara hota digipara rastai box kalvat nirman. | 04-06-2023 | 25-06-2023 | 4 | Others | 2,05,000 | বাস্তবায়িত | |
24 | Road renovation from Lalitnagar railway station to Turipara Ravan's house. | 05-04-2023 | 05-05-2023 | 2 | kabita | 226400 | বাস্তবায়িত | |
25 | RAJARAMPUR BATKAPARA JAMA MOSJIT HOTA ATAUR AR BARI PROJANTO RASTA HBB KORON. | 04-06-2023 | 25-06-2023 | 6 | Others | 2,16,000 | বাস্তবায়িত | |
26 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-11-2013 | ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৫,৮৩,১১৮/- টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |
27 | ভূমি হস্তান্তর। | 30-06-2013 | 30-11-2013 | ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | adb | ১,৬৫,০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
28 | ভূমি হস্তান্তর। | 30-06-2013 | 30-11-2013 | ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | ১,৬৫,০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||
29 | বালিগ্রাম ঈদগাহ হতে নারায়নপুর খাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | 31-01-2013 | 30-06-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ৮.০০০ মে: টন। | বাস্তবায়নাধীন | |
30 | টি,এ বাংলাদেশ-৭৭২০ | 30-06-2013 | 31-12-2014 | ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | ১৭,০০,০০০/- টাকা | প্রস্তাবিত | ||
31 | কাবিটা | kabita | ||||||
32 | জি,আর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS