৩নং পাকড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্পের প্রতিবেদন।
ক্রঃ নং | স্থাপিত প্রকল্পের তালিকা | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ
| ব্যায়িত অর্থের পরিমাণ
| মন্তব্য |
০১ | সোগুনা হিন্দুপাড়া হতে সোগুনা ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্বার | মোঃ শামশুদ্দিন ১ নং ওয়ার্ড সদস্য | ৮ মেঃ টন | ৮ মেঃ টন | ১নং ওয়ার্ড |
০২ | কালিতলা আমিরের জমির নিকট পাকা রাস্তা হতে বুড়ি পুকুর জাববারের জমি পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমাণ। | মোঃ আব্দুল জলিল ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য | ১৩.৯০২ মেঃ টন | ১৩.৯০২ মেঃটন | ৪ নং ওয়ার্ড |
০৩ | নলপুকুর রমজানের বাড়ী হতে হাজীর বাথানের নিকট পর্যন্ত | মোসাঃ মার্জিনা বেগম | ৮ মেঃ টন | ৮ মেঃ টন | ৯ নং ওয়ার্ড |
০৪ | দিঘীপাড়া পাকা রাস্তা আমেনার জমি হতে বংপুর ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমাণ (বিশেষ বরাদ্দ) | মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম | ২১ মেঃ টন | ২১ মেঃ টন | ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড |
০৫ | ছোট নারায়নপুর পাকা রাস্তা হতে হাজী শাজাহানের বাড়ী হতে গুশিরা রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (বিশেষ বরাদ্দ) | মোঃ আব্দুর আওয়াল | ৩৮ মেঃ টন | ৩৮ মেঃ টন | ২ ও ৭ নং ওয়ার্ড |
০৬ | রাজারামপুর চাত্রা ফুটবল মাঠ ভরাট (বিশেষ বরাদ্দ) | মোঃ বরকত আলী | ৫ মেঃ টন | ৫ মেঃ টন | ৬ নং ওয়ার্ড |
৩নং পাকড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্পের প্রতিবেদন।
ক্রঃ নং | স্থাপিত প্রকল্পের তালিকা | প্রকল্প সভাপতির নাম | বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ
| ব্যায়িত অর্থের পরিমাণ
| মন্তব্য |
০১ | সোগুনা হিন্দুপাড়া হতে সোগুনা ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্বার | মোঃ শামশুদ্দিন ১ নং ওয়ার্ড সদস্য | ৮ মেঃ টন | ৮ মেঃ টন | ১নং ওয়ার্ড |
০২ | কালিতলা আমিরের জমির নিকট পাকা রাস্তা হতে বুড়ি পুকুর জাববারের জমি পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমাণ। | মোঃ আব্দুল জলিল ৪ নং ওয়ার্ড সদস্য | ১৩.৯০২ মেঃ টন | ১৩.৯০২ মেঃটন | ৪ নং ওয়ার্ড |
০৩ | নলপুকুর রমজানের বাড়ী হতে হাজীর বাথানের নিকট পর্যন্ত | মোসাঃ মার্জিনা বেগম | ৮ মেঃ টন | ৮ মেঃ টন | ৯ নং ওয়ার্ড |
০৪ | দিঘীপাড়া পাকা রাস্তা আমেনার জমি হতে বংপুর ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমাণ (বিশেষ বরাদ্দ) | মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম | ২১ মেঃ টন | ২১ মেঃ টন | ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড |
০৫ | ছোট নারায়নপুর পাকা রাস্তা হতে হাজী শাজাহানের বাড়ী হতে গুশিরা রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (বিশেষ বরাদ্দ) | মোঃ আব্দুর আওয়াল | ৩৮ মেঃ টন | ৩৮ মেঃ টন | ২ ও ৭ নং ওয়ার্ড |
০৬ | রাজারামপুর চাত্রা ফুটবল মাঠ ভরাট (বিশেষ বরাদ্দ) | মোঃ বরকত আলী | ৫ মেঃ টন | ৫ মেঃ টন | ৬ নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস