# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাজারামপুর চাত্রা সেলিম মাষ্টারের বাড়ী হতে ফুটবল খেলার মাঠ পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ০৮-০৩-২০২৩ | ১২-০৪-২০২৩ | 6 | কাবিখা | 6.500 মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
২ | রাজারামপুর চাত্রা রফিকুলের বাড়ীর পেছনে পুকুরের প্রটেকশান ওয়াল নির্মাণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 6 | অন্যান্য | 1,64,000 | বাস্তবায়িত | |
৩ | পাকড়ী খুলুপাড়া মফিজুলের বাড়ী হতে মজিবুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 4 | অন্যান্য | 2,73,680 | বাস্তবায়িত | |
৪ | বংপুর মোমিনপাড়া মেসেরের বাড়ীর সামনে সারমারসেবুল পাম্প স্থাপন। | ০৩-০৫-২০২০ | 4নং ওয়ার্ড | টিআর | 50000 | বাস্তবায়িত | ||
৫ | রাজারামপুর চাত্রা ফুটবল মাঠে মাটি ভরাট | ০৬-০৩-২০২৩ | ১০-০৪-২০২৩ | 6 | কাবিখা | 3.247 মে:ট: | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | বালিকাপাড়া আজাহারের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হতে মৌলভীর জমি পর্যন্ত রাস্তা পূন: নিমাণ। | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৪ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে: টন। | বাস্তবায়িত | |
৮ | মালকামলা ভাষানীর বাড়ী হতে জয়রামপুর উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুর্ণ: নির্মাণ। | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে: টন। | বাস্তবায়িত | |
৯ | মাকরান্দা পাকা রাস্তা হতে চাত্রা পুকুর পর্যন্ত রাস্তা পূন: নিমাণ। | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | কাবিখা | ৮.০০০ মে: টন। | বাস্তবায়িত | ||
১০ | রাজারামপুর চাত্রা ফজলুর বাড়ী হতে বাটকা পাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মাণ। | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে: টন। | বাস্তবায়িত | |
১১ | নারায়নপুর বিদুর বাড়ীর নিকট নলকুপ স্থাপন। | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মে: টন। | বাস্তবায়িত | |
১২ | অতি দরিদ্র ৪০ দিন প্রকল্প। | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড | ২৫,২০,০০০/- টাকা। | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | ফুলবাড়ী পাকারাস্তা হতে খটন্দর ব্রীজ পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ০৫-০৪-২০২৩ | ৩০-০৪-২০২৩ | 5 | কাবিখা | 6.490মে: ট: | বাস্তবায়িত | |
১৪ | বালিগ্রাম মোড় হতে আইয়ুব আলীর জমি পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 7 | অন্যান্য | 2,05,520 | বাস্তবায়িত | |
১৫ | পাকড়ী মোহনপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে সাবমারসেবুল পাম্প স্থাপন। | ১০-০৮-২০২০ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | 50000 | বাস্তবায়িত | ||
১৬ | মাকরান্দা নামোপাড়া হতে ললিতনগর ষ্টোশন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১১-০৮-২০২০ | ০২নং ওয়ার্ড | কাবিখা | 8.00মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | নবীনগর মামুনের বাড়ীর সামনে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ০৫-০১-২০২৩ | 7 | কাবিটা | 56490 | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | মাকরান্দা পশ্চিমপাড়া গোফুরের বাড়ী হতে হারাডাং কালভাট পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ০৫-০৪-২০২৩ | ২৪-০৫-২০২৩ | 2 | কাবিখা | 270000 | বাস্তবায়িত | |
১৯ | জয়রামপুর সহির বাড়ী হতে শ্রীরামপুর ব্রীজ পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ০৫-০৪-২০২৩ | ৩০-০৪-২০২৩ | 9 | কাবিখা | 226400 | বাস্তবায়িত | |
২০ | গৌরীপুর হেনার বাড়ী হতে কাকলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 1 | অন্যান্য | 1,60,000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস