# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাজারামপুর চাত্রা রফিকুলের বাড়ীর পেছনে পুকুরের প্রটেকশান ওয়াল নির্মাণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 6 | অন্যান্য | 1,64,000 | বাস্তবায়িত | |
২ | পাকড়ী খুলুপাড়া মফিজুলের বাড়ী হতে মজিবুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 4 | অন্যান্য | 2,73,680 | বাস্তবায়িত | |
৩ | বালিগ্রাম মোড় হতে আইয়ুব আলীর জমি পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 7 | অন্যান্য | 2,05,520 | বাস্তবায়িত | |
৪ | গৌরীপুর হেনার বাড়ী হতে কাকলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 1 | অন্যান্য | 1,60,000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | পাকড়ী বালিকাপাড়া হতে দিঘীপাড়ার রাস্তায় বকস কালভার্ট নির্মাণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 4 | অন্যান্য | 2,05,000 | বাস্তবায়িত | |
৬ | রাজারামপুর ব্যাটকাপাড়া জামে মসজিদ হতে আতাউরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 6 | অন্যান্য | 2,16,000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস